26 августа 2024 г
| Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
| Факт | Прогноз на трое суток | |||
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Коми | Уса | с. Петрунь | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Вычегда | г. Сыктывкар | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится | |
| Южный федеральный округ | ||||
| Краснодарский край | реки и малые водотоки территории г. Сочи и ФТ Сириус | уровень воды ниже отметки выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ до 26 августа | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республики Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария | реки республик | уровень воды ниже отметки выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ до 26 августа | |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Оренбургская область | Урал | г. Орск | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится |
| Кировская область | Вятка | г. Киров, г. Котельнич | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Челябинская область | Урал | с. Кизильское | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится |
| Ханты-Мансийский АО | Обь | пгт Октябрьское | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится |
| Иртыш | г. Ханты-Мансийск | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Тюменская область | Северная Сосьва | пгт Березово | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится |
| Конда | с. Алтай | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Ямало-Ненецкий АО | Обь | г. Салехард | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится |
| Таз | с. Красноселькуп | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Томская область | Васюган | с. Средний Васюган | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится |
| Алтайский край | Бия | г. Бийск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Обь | с. Фоминское | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится | |
| Новосибирская область | Обь | г. Новосибирск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Приморский край | Уссури | п. Кировский, с. Графское | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится |
| г. Лесозаводск, с. Тарташевка | превышена отметка поймы | достижение отметки НЯ до 30 августа | ||
| с. Новомихайловка, с. Кокшаровка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
| Арсеньевка | с. Яковлевка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Комиссаровка | с. Дворянка, с. Ильинка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Крыловка | с. Крыловка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Большая Уссурка | п. Вагутон – г. Дальнереченск | превышена отметка поймы | достижение отметки НЯ до 27 августа | |
| с. Рощино | превышена отметка НЯ | сохранение отметки НЯ до 26 августа | ||
| Малиновка | с. Ракитное – с. Веденка | превышена отметка поймы | достижение отметки НЯ до 27 августа | |
| Хабаровский край | Уссури | с. Венюково, с. Новосоветское | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится |
| с. Шереметьево, с. Лончаково | превышена отметка поймы | достижение отметки НЯ до 30 августа | ||
| Амур | г. Хабаровск, с. Елабуга | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | |
| с. Малмыж | превышена отметка НЯ | сохранение отметки НЯ до 28 августа | ||
| с. Казакевичево, с. Троицкое, г. Комсомольск-на-Амуре, с. Богородское | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
| Кия | с. Марусино | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Большой Ин | с. Смидович | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Тунгуска | с. Архангеловка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Кур | с. Новокуровка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Амгунь | с. Тавлинка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| рр. Хор, Сукпай, Катэн | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
| Еврейская автономная область | Амур | с. Ленинское | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится |
| с. Нижне-Спасское | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
| Забайкальский край | Онон | с. Верхний Ульхун, с. Бытэв ст. Оловянная, Нижний Часучей | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится |
| Кыра | с. Кыра | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |
| Шилко-Сретинск | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
| Магаданская область | Колыма | пос. Усть-Среднекан | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Якутия | Лена | г. Якутск, с. Жиганск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |







































