10 сентября 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда, Печора | г. Сыктывкар, д. Якша, п. Шердино, с. Усть-Щугор | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Печора | с. Усть-Кожва | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки уровня воды | |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | низкая межень | низкая межень сохранится |
отдельные малые реки и водотоки | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 10-11 сентября | |
Ростовская область | Дон | г. Аксай | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Краснодарский край | малые реки бассейна р.Кубань юго-восточной территории края, юго-западные притоки р.Кубань | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 10 сентября |
малые реки и водотоки юго-западной территории края, реки Черноморского побережья | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ 10 сентября | |
реки г. Сочи и ФТ Сириус | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ 10 сентября | |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 10 – 11 сентября |
Кабардино-Балкарская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 10 – 11 сентября |
Республика Северная Осетия – Алания | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 10 – 11 сентября |
Чеченская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 10 – 12 сентября |
Ингушетия | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 10 – 12 сентября |
Уральский федеральный округ | ||||
Ямало-Ненецкий а.о. | Таз | с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Республика Саха (Якутия) | Яна, Индигирка | П. Батагай, ГП Нижнеянск, п. Усть-Нера | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Лена | п. Витим | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 10-11 сентября | |
Забайкальский край | Аргунь | ГП Молоканка, с. Новоцурухайтуй | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Чита | с. Шишкино, с. Бургень, г. Чита | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться | |
Олекма, Куэнга, Витим, Нерча, Шилка, Борзя | с. Средняя Олекма, с. Бородинское, с. Укурей, с. Неляты, г. Нерчинск, г. Сретенск, с. Усть-Озерная | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Амурская область | Деп | з. Рычково | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Хабаровский край | Амур, Бурея, Манома, Амгунь, Сукпай | с. Богородское, с. Усть-Умальта, с. Манома 1-я, с. Тавлинка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета