9 сентября 2025 г
| Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
| Факт | Прогноз на трое суток | |||
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Коми | Вычегда, Печора | г. Сыктывкар, д. Якша | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
| Печора | п. Шердино, с. Усть-Кожва, Усть-Щугор | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки уровня воды | |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | низкая межень | низкая межень сохранится |
| Ростовская область | Дон | г. Аксай | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
| Краснодарский край | малые реки бассейна р.Кубань юго-восточной территории края, юго-западные притоки р.Кубань, реки Черноморского побережья | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 9 - 10 сентября |
| малые реки и водотоки юго-западной территории края, реки Черноморского побережья | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ 9 - 10 сентября | |
| реки г. Сочи и ФТ Сириус | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ 9 - 10 сентября | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Карачаево-Черкесская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ с 9 до 11 сентября |
| Кабардино-Балкарская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ с 9 до 11 сентября |
| Республика Северная Осетия - Алания | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ с 9 до 11 сентября |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Ямало-Ненецкий а.о. | Таз | с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Иркутская область | Зима | п. Зулумай | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| Республика Саха (Якутия) | Яна | ГП Сайды, ГП Нижнеянск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Лена | п. Витим | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 9-10 сентября | |
| Забайкальский край | Аргунь | с. Новоцурухайтуй | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться |
| ГП Молоканка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | ||
| Чита | с. Шишкино, с. Бургень | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться | |
| г. Чита | превышена отметка ОЯ | превышение отметки ОЯ будет сохраняться | ||
| Олекма, Куэнга, Витим, Нерча | с. Средняя Олекма, с. Бородинское, с. Укурей, с. Неляты, г. Нерчинск | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
| Шилка, Ингода | с. Кокуй, г. Сретенск, с. Усть-Карск, пгт. Атамановка | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 9 - 10 сентября | |
| Амурская область | Олекма | с. Усть-Нюкжа | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| Хабаровский край | Амур, Бурея, Сукпай | с. Богородское, с. Малмыж, с. Усть-Умальта | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| уровень воды ниже поймы | |
| превышена отметка выхода воды на пойму | |
| превышена отметка неблагоприятного явления | |
| превышена отметка опасного явления | |
| уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
| уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета








































