7 сентября 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда, Печора | г. Сыктывкар, д. Якша | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | низкая межень | низкая межень сохранится |
Ростовская область | Дон | г. Аксай | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Краснодарский край | малые реки г. Сочи и ФТ Сириус | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 9 сентября |
Уральский федеральный округ | ||||
Ямало-Ненецкий а.о. | Таз | с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Сибирский федеральный округ | ||||
Иркутская область | Зима | п. Зулумай | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Республика Саха (Якутия) | Яна | ГП Сайды, ГП Нижнеянск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опано низкой отметки сохранится |
Забайкальский край | Аргунь | с. Новоцурухайтуй | превышена отметка НЯ | НЯ завершится |
ГП Молоканка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | ||
Чита | с. Шишкино, с. Бургень | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться | |
г. Чита | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 7 сентября | ||
Олекма | с. Средняя Олекма | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Хойто-Ага, Нерча, Никишиха, Учирка, Куэнга, Амазар, Могоча, Витим, Каренга | с. Хойто-Ага, с. Зюльзя, г. Нерчинск, пгт Атамановка, с. Бытэв, с. Бородинское, с. Амазар, г. Могоча, . Неляты, с. Тунгокочен, с. Усть-Каренга | уровень воды ниже отметки поймыщ | выход воды на пойму до 8 сентября | |
Амурская область | малые реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму при выпадении сильных осадков до 8 сентября |
Хабаровский край | Амур, Бурея Сукпай | с. Богородское, с. Усть-Умальта | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Приморский край | реки южной половины края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму при выпадении сильных осадков до 8 сентября |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета