15 июля 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Ленинградская область | Луга | ст. Толмачёво | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Южный федеральный округ | ||||
Краснодарский край | реки и малые реки бассейна р. Кубань юго-восточной территории края, юго-западные притоки р. Кубань и реки черноморского побережья | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 15 июля |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Кабардино-Балкария | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 16 июля |
Карачаево-Черкесия | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 16 июля |
Северная Осетия-Алания | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 16 июля |
Республика Ингушетия | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 17 июля |
Чеченская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 17 июля |
Уральский федеральный округ | ||||
Тюменская область | Иртыш | с. Уват, с. Демьянское | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ханты-Мансийский а.о. | Вах, Иртыш, Обь, Конда, Северная Сосьва, Большой Салым | с. Ларьяк, п. Сибирский, г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, д. Белогорье, пгт Октябрьское, п. Карымкары, пгт Кондинское, с. Болчары, с. Алтай, пгт Березово, пгт Игрим, с. Лемпино | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ямало-Ненецкий а.о. | Щучья, Обь, Таз, Пяку-Пур, Ныда | с. Белоярск, с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка, с. Красноселькуп, г. Тарко-Сале, с. Ныда | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Республика Саха (Якутия) | Индигирка | г/п Хонуу | превышена отметка НЯ | достижение отметки ОЯ до 16 июля |
Индигирка | п. Усть-Нера | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 16 июля | |
Забайкальский край | Олекма, Нерча | с. Средняя Олекма, г. Нерчинск | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Чита | с. Бургень, г. Чита | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
с. Шишкино | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | ||
Еврейская автономная область | Тунгуска, Большой Ин | с. Архангеловка, с. Смидович | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Хабаровский край | Бурея, Амгунь, Кур, Нимелен, Амур, Сукпай, Гур | с. Усть-Умальта, с. Тавлинка, с. Удинское, с. Новокуровка, Тимченко, с. Богородское, п. Снежный | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета