3 июля 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | ||||
Факт | Прогноз на трое суток | ||||||
Северо-Западный федеральный округ | |||||||
Ленинградская область | Луга | ст. Толмачёво | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Центральный федеральный округ | |||||||
Тверская область | Кашинка | г. Кашин | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Ярославская область | Улейма | д. Савино | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ 3 июля | |||
Южный федеральный округ | |||||||
Краснодарский край | реки края (исключая г. Сочи и ФТ Сириус) | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 3 июля | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||
Карачаево-Черкесская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 3 июля | |||
Кабардино-Балкарская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 3 июля | |||
Республика Северная Осетия - Алания | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 4 июня | |||
Чеченская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 4 июня | |||
Республика Дагестан | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 4 июня | |||
Уральский федеральный округ | |||||||
Челябинская область | малые реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | в районах выпадения сильных осадков интенсивный рост уровня воды, выход воды на пойму до 4 июля | |||
Свердловская область | малые реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | в районах выпадения сильных осадков интенсивный рост уровня воды, выход воды на пойму до 4 июля | |||
Тюменская область | Вагай, Иртыш, Тавда | с. Вагай, с. Уват, с. Демьянское, г. Тобольск, р.п. Нижняя Тавда | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Ханты-Мансийский а.о. | Большой Салым | с. Лемпино | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ завершится | |||
Вах, Иртыш, Обь, Конда, Северная Сосьва | с. Ларьяк, с. Большетархово, п. Горноправдинск, п. Сибирский, г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, д. Белогорье, пгт Октябрьское, п. Карымкары, пгт Кондинское, с. Болчары, с. Алтай, пгт Березово, пгт Игрим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | ||||
Ямало-Ненецкий а.о. | Щучья, Обь, Таз, Пяку-Пур | с. Белоярск, с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка, с. Красноселькуп, с. Толька, г. Тарко-Сале | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Сибирский федеральный округ | |||||||
Алтайский край | Бия | г. Бийск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится | |||
Республика Бурятия | реки северных районов Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 3 июля | |||
Забайкальский край | Чита | с. Бургень | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | |||
Хойто-Ага, Кручина, Тура, Ульдурга | с. Хойто-Ага, с. Танха, с. Кумахта, с. Ульдурга | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | ||||
реки южных, центральных, восточных и северных районов края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 3 июля | ||||
Чита, Чара | с. Шишкино, г. Чита, с. Чара | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 4 июля | ||||
Амурская область | реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 7 июля | |||
Еврейская а.о. | Тунгуска | с. Архангеловка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
реки а.о. | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 7 июля | ||||
Хабаровский край | Амгунь, Сукпай | с. Тавлинка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
реки края (Верхнебуреинский, Хабаровский и им. Лазо районы) | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 7 июля | ||||
Чукотский а.о. | Баимка | п. Баимка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета