1 июля 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | ||||
Факт | Прогноз на трое суток | ||||||
Северо-Западный федеральный округ | |||||||
Ненецкий а.о. | Печора | с. Оксино | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Ленинградская область | Луга | ст. Толмачёво | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Южный федеральный округ | |||||||
Краснодарский край | реки, малые реки и водотоки бассейна р. Кубань юго- западной территории края (Крымский, Северский районы, МО г. Горячий Ключ) | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ до 1 июля | |||
Республика Адыгея | реки Теучежского района | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ до 1 июля | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||
Карачаево-Черкесская республика | реки республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 3 июля | |||
Кабардино-Балкарская республика | реки республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 3 июля | |||
Республика Северная Осетия - Алания | реки республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 1 июля | |||
Уральский федеральный округ | |||||||
Тюменская область | Вагай, Иртыш, Тавда | с. Вагай, с. Уват, с. Демьянское, г. Тобольск, р.п. Нижняя Тавда | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Ханты-Мансийский а.о. | Большой Салым | с. Лемпино | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | |||
Вах, Иртыш, Обь, Конда, Северная Сосьва | с. Ларьяк, с. Большетархово, п. Горноправдинск, п. Сибирский, г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, д. Белогорье, пгт Октябрьское, п. Карымкары, д. Чантырья, пгт Кондинское, с. Болчары, с. Алтай, пгт Березово, пгт Игрим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | ||||
Ямало-Ненецкий а.о. | Щучья, Обь, Таз, Пяку-Пур | с. Белоярск, с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка, с. Красноселькуп, с. Толька, г. Тарко-Сале | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Республика Бурятия | Джида | с. Хамней | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | |||
Верхняя Ангара | с. Уоян | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | ||||
малые реки северных, центральных, южных и юго-западных районов республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму | ||||
Забайкальский край | реках южных, центральных, восточных и северных районов края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 3 июля | |||
Еврейская а.о. | Тунгуска | с. Архангеловка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
Хабаровский край | Амгунь, Кур, Сукпай | с. Тавлинка, с. Новокуровка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |||
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета