28 июня 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Печора, Уса | с. Ермицы, с. Петрунь | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ненецкий а.о. | Печора | с. Оксино | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Лениградская область | Луга | ст. Толмачёво | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Южный федеральный округ | ||||
Краснодарский край | реки, малые реки и водотоки бассейна р. Кубань юго- западной территории края, реки Черноморского побережья от Анапы до Магри | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 30 июня |
Уральский федеральный округ | ||||
Тюменская область | Ишим | с. Абатское | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ завершится |
Вагай, Иртыш, Тобол, Тавда, Мергенька | с. Вагай, с. Уват, с. Демьянское, г. Тобольск, с. Иевлево, р.п. Нижняя Тавда, г. Ишим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Ханты-Мансийский а.о. | Большой Салым | с. Лемпино | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится |
Вах, Иртыш, Обь, Конда, Северная Сосьва | с. Ларьяк, с. Большетархово, п. Горноправдинск, п. Сибирский, г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, д. Белогорье, пгт Октябрьское, п. Карымкары, д. Чантырья, пгт Кондинское, с. Болчары, с. Алтай, пгт Березово, пгт Игрим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Ямало-Ненецкий а.о. | Щучья, Обь, Таз, Пяку-Пур | с. Белоярск, с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка, с. Красноселькуп, с. Толька, пгт Тазовский, г. Тарко-Сале | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Сибирский федеральный округ | ||||
Иркутская область | Киренга | д. Шорохово | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, малые реки южного Прибайкалья | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 30 июня | |
Алтайский край | Бия | г. Бийск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Республика Бурятия | Верхняя Ангара | с.Уоян | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ завершится |
малые реки южных и юго-западных районов Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 28 июня | |
Еврейская а.о. | Тунгуска, Большая Бира, Большой Ин | с. Архангеловка, ст. Бира, с. Смидович | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Амурская область | Завитая | с. Михайловка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Хабаровский край | Амгунь, Бурея, Кур, Сукпай, Нимелен, Манома | с. Тавлинка, с. Гуга, с. Усть-Умальта, с. Новокуровка, с. Манома 1-я | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Камчатский край | Кашкан, Камчатка | с. Пущино, г. Ключи, с. Верхне-Камчатск, р.п. Козыревск | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета