30 марта 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Ленинградская область | Луга | ст. Толмачево | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Приволжский федеральный округ | ||||
Оренбургская область | Большой Кумак | г. Новоорск | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится |
Республика Башкортостан | горные реки в бассейнах рек Белая и Уфа | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму | |
Южный федеральный округ | ||||
Краснодарский край | реки г. Сочи и ФТ Сириус | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму с 31 марта | |
Уральский федеральный округ | ||||
Челябинская область | Урал, | с. Кизильское | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Курганская область | Уй, Исеть | с. Усть-Уйское, г. Шадринск, с. Мехонское | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Тобол | выше с. Звериноголовское | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму | |
Тюменская область | Ишим | с. Ильинка | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму с 30 марта |
Сибирский федеральный округ | ||||
Кемеровская область | Иня | пгт Промышленная | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Иркутская область | Манзурка | д. Зуева | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
малые реки южных, западных, центральных и верхнеленских районов области, населенные пункты в пониженных участках местности | уровень воды ниже отметки поймы | затопления пониженных участков местности, населенных пунктов, размыв дорог и мостов местного значения, дамб на прудах и малых водохранилищах | ||
Красноярский край (центральные и южные районы) | малые реки южных и центральных районов края, населенные пункты в пониженных участках местности | уровень воды ниже отметки поймы | ||
Республика Тыва | малые реки республики, населенные пункты в пониженных участках местности | уровень воды ниже отметки поймы | ||
Республика Хакасия | малые реки республики, населенные пункты в пониженных участках местности | уровень воды ниже отметки поймы |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета