18 марта 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | ||
Факт | Прогноз на трое суток | ||||
Центральный федеральный округ | |||||
Ярославская область | Волга (Горьковское вдхр.) | г. Рыбинск | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | достижение опасно низкой отметки до 20 марта | |
Волга (Горьковское вдхр.) | г. Тутаев, г. Ярославль | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки до 20 марта | ||
Южный федеральный округ | |||||
Краснодарский край | на реках г.Сочи и ФТ Сириус, Краснополянского округа | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ в течение суток | ||
Приволжский федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | Инзер | д. Азово | превышена отметка НЯ | Превышение отметки НЯ сохранится | |
Сибирский федеральный округ | |||||
Красноярский край | малые реки края | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 21 марта | ||
Республика Хакасия | малые реки республики | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 21 марта | ||
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета